Associazione Rut – ODV
P.zza Cesare Battisti n. 43/a 25068 Sarezzo (BS)
CF. 92006100173
Rendiconto contributi pubblici anno 2023
DATA | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
27-feb | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE | 1.806,60 |
10-mar | COMUNE DI SAREZZO | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 1.300,00 |
10-mar | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE | 2.000,00 |
10-mar | COMUNE DI SAREZZO | BENESSERE MINORENNI E CONTRASTO POVERTA’ EDUCATIVA | 3.669,89 |
10-mar | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE | 799,00 |
10-mar | COMUNE DI SAREZZO | SERVIZIO TRASPORTO | 8.000,00 |
6-feb | COMUNE DI GARDONE V.T. | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 8.640,00 |
13-lug | COMUNE DI GARDONE V.T. | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 7.200,00 |
28-set | COMUNE DI GARDONE V.T. | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 2.790,00 |
31-gen | COMUNITA’ MONTANA | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 700,00 |
28-giu | COMUNITA’ MONTANA | PROGETTO TOGETHER | 1.792,20 |
16-mag | CIVITAS | TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE | 2.292,81 |
24-nov | CIVITAS | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SOCIALI | 1.000,00 |
18-dic | CIVITAS | PROGETTO MESSA ALLA PROVA | 1.000,00 |
22-dic | CIVITAS | PROGETTO LEGAMI PER CRESCERE | 2.750,00 |
12-dic | AGENZIA ENTRATE | 5 PER MILLE | 2.316,79 |
48.057,29 |
Sarezzo, 28 febbraio 2024